<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomistler Finanz &#38; Versicherung News</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomistler.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomistler.com</link>
	<description>Aktuelle Finanz und Versicherungs Neuigkeiten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Leasing &#8211; Vorteile und Nachteile genau abschätzen</title>
		<link>http://www.ekonomistler.com/leasing-vorteile-und-nachteile-genau-abschatzen/</link>
		<comments>http://www.ekonomistler.com/leasing-vorteile-und-nachteile-genau-abschatzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomistler.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Die Entscheidung für das richtige Auto ist schwerwiegend und von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Daher sollte sie gut überlegt sein. Dabei darf auch nicht vergessen werden, dass es zum normalen Kauf noch Alternativen gibt. Eine von diesen ist unter anderem, ein Auto zu leasen. Zwar wurde Leasing bisher meistens nur gewerblich durchgeführt, doch mittlerweile nutzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entscheidung für das richtige Auto ist schwerwiegend und von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Daher sollte sie gut überlegt sein. Dabei darf auch nicht vergessen werden, dass es zum normalen Kauf noch Alternativen gibt. Eine von diesen ist unter anderem, ein <a href="http://www.readup.de/on/auto-leasing" TARGET="_blank">Auto zu leasen</a>. </p>
<p>Zwar wurde Leasing bisher meistens nur gewerblich durchgeführt, doch mittlerweile nutzen immer mehr Privatleute ebenfalls die Vorteile, die durch Leasing geboten werden. Dabei wird ein Auto nicht gekauft, sondern nur gemietet, nach Ablauf einer im Leasingvertrag festgesetzten Frist muss es quasi zurückgegeben werden. Dadurch vermeidet der Nutzer zwar hohe Anschaffungskosten, er verzichtet aber darauf, später das <a href="http://www.readup.de/on/auto-verkaufen" TARGET="_blank">Auto verkaufen zu können</a>. Dazu kommt, dass vor dem Leasen genau überlegt werden muss, da es neben den offensichtlichen Kosten noch zu Zusatzzahlungen und versteckten finanziellen Belastungen kommen kann. Daher ist eine genaue Planung unverzichtbar. Es gibt unterschiedliche Arten des Leasings, zum Beispiel das Restwertleasing oder das Kilometerleasing. Bei allen Varianten ist es für den Nutzer unumgänglich eine Vollkaskoversicherung abzuschließen, selbst wenn dies vertraglich nicht festgelegt wurde. Es sollte nicht vergessen werden, dass die Leasinggebühren auch bei einem Vollschaden und nicht möglicher Nutzung des Autos gezahlt werden müssen. Durch eine Vollkaskoversicherung können viele Risiken und hohe Kosten umgangen werden. </p>
<p>Leasing ist auf jeden Fall auch für Privatleute eine gute Möglichkeit, neben dem herkömmlichen Autokauf an ein Fahrzeug zu gelangen, es sollte sich allerdings genau informiert werden, damit es im Nachhinein nicht zu bösen Überraschungen kommt. Verträge müssen exakt gelesen werden, offene Fragen im besten Fall schon vor Vertragsabschluss geklärt werden. Mehr zu diesem Thema im kostenlosen E-Book Auto, Auto leasen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomistler.com/leasing-vorteile-und-nachteile-genau-abschatzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredite werden von den Verbrauchern sehr individuell genutzt</title>
		<link>http://www.ekonomistler.com/kredite-werden-von-den-verbrauchern-sehr-individuell-genutzt/</link>
		<comments>http://www.ekonomistler.com/kredite-werden-von-den-verbrauchern-sehr-individuell-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomistler.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Kredite sind ist bei den Deutschen eine beliebte und häufig genutzte Methode, um Konsumgüter zu finanzieren.  Etwa 41% der in Deutschland von privaten Bürgern genutzten PKWs wurden mit Hilfe eines Autokredits finanziert. Statistisch gesehen verfügen 87% aller deutschen Privathaushalte über ein Auto, was einen Mittelwert von ca. 1,2 Millionen PKWs ergibt. Im Durchschnitt betragen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredite sind ist bei den Deutschen eine beliebte und häufig genutzte Methode, um Konsumgüter zu finanzieren.  Etwa 41% der in Deutschland von privaten Bürgern genutzten PKWs wurden mit Hilfe eines Autokredits finanziert.</p>
<p>Statistisch gesehen verfügen 87% aller deutschen Privathaushalte über ein Auto, was einen Mittelwert von ca. 1,2 Millionen PKWs ergibt. Im Durchschnitt betragen die Anschaffungskosten für einen Neuwagen dabei rund 16.000 Euro. Von den 1,2 Millionen PKWs sind einer Studie zufolge ungefähr 600.000 Fahrzeuge durch einen Autokredit finanziert.</p>
<p>Der allseits bekannte Ratenkredit oder auch die Spezialform Autokredit wurden dabei von rund drei Vierteln aller Neuwagenkäufer für die Anschaffung genutzt. Die restlichen 15% bevorzugten eine Finanzierung durch Leasing Angebote oder die Drei-Wege-Finanzierung.</p>
<p>Neben dem Kredit zum Kauf eines neuen Autos werden Kredite häufig für Konsumgüter wie Möbel, Fernseher oder sonstige Luxusgüter genutzt. Gerade bei einem <a href="http://universal-kredit.de/kredit-fur-arbeitslose/" target="_blank">Kredit für Arbeitslose</a> finden die Kredite ihre Verwendung sehr häufig in der Wohnungseinrichtung. Große Beliebtheit finden Kredite seit neuestem auch bei der Realisierung von Urlaubswünschen an einem der schönsten Plätze der Welt. Besser bekannt als Urlaubskredit. Und auch der <a href="http://www.schweizer-finanzvermittlung.net/" target="_blank">Kredit aus der Schweiz</a> bleibt weiter sehr populär.</p>
<p>Einen Kredit zu beantragen zählt heute schon zum Alltag und ist durch die moderne Variante via Online-Antrag auch schnell und bequem gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomistler.com/kredite-werden-von-den-verbrauchern-sehr-individuell-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Alternative zu Aktiengeschäften: Der Devisenhandel</title>
		<link>http://www.ekonomistler.com/die-alternative-zu-aktiengeschaften-der-devisenhandel/</link>
		<comments>http://www.ekonomistler.com/die-alternative-zu-aktiengeschaften-der-devisenhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomistler.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Das Börsenjahr 2011 war sicher für die meisten Anleger ein durchwachsenes und durchweg schwieriges. Die europäische Schuldenkrise hat dafür gesorgt, dass viele Aktienkurse diverser börsennotierter Unternehmen stark gefallen sind. Auch der Eurokurs ist in Folge dieser Problematik stark gefallen und hat massiv an Wert verloren. Vor allem für Unternehmen, die ihre Umsätze durch den Export [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Börsenjahr 2011 war sicher für die meisten Anleger ein durchwachsenes und durchweg schwieriges. Die europäische Schuldenkrise hat dafür gesorgt, dass viele Aktienkurse diverser börsennotierter Unternehmen stark gefallen sind. Auch der Eurokurs ist in Folge dieser Problematik stark gefallen und hat massiv an Wert verloren. Vor allem für Unternehmen, die ihre Umsätze durch den Export von Waren generieren, war dies ein großes Problem. Devisenhändler auf der anderen Seite freuen sich über starke Währungsschwankungen &#8211; schließlich lässt sich mit diesen gutes Geld verdienen. Wer sich bislang mit der Thematik nicht beschäftigt hat, der muss jedoch deswegen nicht abgeschreckt sein: Im Prinzip ist der Devisenhandel eine relativ einfach nachzuvollziehende Angelegenheit.</p>
<h2>Geschäfte mit dem Euro, Dollar und anderen Währungen</h2>
<p>Beim Devisenhandel kauft man eine bestimmt Währung zu ihrem aktuellen Kurs und hofft darauf, dass dieser steigt, um anschließend beim Verkauf dieser Währung die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs als Profit mit nach Hause nehmen zu können. Zum Beispiel haben in den letzten Monaten viele Anleger auf das <a href="http://www.wallstreet-online.de/devisen/dollarkurs" target="_blank">Kursverhältnis Euro Dollar spekuliert</a> und durch den fallenden Eurokurs (und den dadurch bedingten Anstieg des Dollarkurses) attraktive Gewinnsummen realisieren können. Auch mit anderen Währungen kann man selbstverständlich hervorragend spekulieren.</p>
<h2>Online mit einem Musterdepot ein wenig üben und in die Materie einsteigen</h2>
<p>Man benötigt für den <strong>Devisenhandel</strong> dabei nicht viel: Ein Währungsumrechner ist ein essentielles Tool, das auf keinen Fall fehlen darf. Außerdem gilt es, die Währungskurse immer aktuell im Auge zu behalten, da der Devisenhandel ein sehr schnelles Geschäft ist. Am besten legt man sich als Neuling zunächst ein Musterdepot an, um den Devisenhandel zunächst ein wenig zu üben.<br />
Hat man anschließend ein paar Erfahrungen gesammelt, kann man mit ein wenig Glück und viel Know How <a href="http://www.ekonomistler.com/category/finanzen/">seine Finanzen aufbessern</a> und sich so eine nette Summe dazu verdienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomistler.com/die-alternative-zu-aktiengeschaften-der-devisenhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Handel mit Optionsscheinen</title>
		<link>http://www.ekonomistler.com/der-handel-mit-optionsscheinen/</link>
		<comments>http://www.ekonomistler.com/der-handel-mit-optionsscheinen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomistler.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Im Grunde sind Optionsscheine das verbriefte Recht auf den Kauf oder Verkauf eines sogenannten Underlying (Basiswert – etwa eine Aktie) zu einem vorher bestimmten Preis an einem bestimmten Tag oder aber innerhalb einer bestimmten Laufzeit. Meist sehen die Bedingungen der Optionsscheine aber vor, dass die dahinterliegenden Basiswerte nicht tatsächlich getauscht werden, sondern ein sogenanntes cash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Grunde sind Optionsscheine das verbriefte Recht auf den Kauf oder Verkauf eines sogenannten Underlying (Basiswert – etwa eine Aktie) zu einem vorher bestimmten Preis an einem bestimmten Tag oder aber innerhalb einer bestimmten Laufzeit. Meist sehen die Bedingungen der Optionsscheine aber vor, dass die dahinterliegenden Basiswerte nicht tatsächlich getauscht werden, sondern ein sogenanntes cash settlement erfolgt.<br />
Für den Laien erscheint dieses Vorgehen vergleichbar mit einer Wette. Deshalb rät es sich auch, dieses Geschäft nur zu tätigen, wenn man sich mit dem Handel von Optionsscheinen auskennt. Aber auch der Emittent spielt eine wesentliche Rolle in der Abwicklung und sollte wohl gewählt sein. Deshalb gelten in Deutschland für Banken, die mit Optionsscheinen handeln, auch besondere Informationspflichten gegenüber ihren Kunden.</p>
<h2>Der Einstieg in den Handel mit Optionsscheinen</h2>
<p>Möchte man dennoch mit Optionsscheinen handeln, dann sollte man sich vorher gut informieren und mit Profis sprechen. Auf Seiten wie der vom Investor-Verlag kann man <a href="http://www.investor-verlag.de/derivate/optionen-und-optionsscheine/" target="_blank">Tipps zum Handel mit Optionen</a> erhalten – hier wird einem auch erklärt, wie Optionen und Optionsscheine zusammenhängen und welche Hebelwirkung sie erzielen können. Generell können als Basiswert von Optionen Aktien, Indizes, Devisen, Anleihen, Rohstoffe, Nahrungsmittel, Edelmetalle oder auch Strom zugrunde liegen.<br />
Dabei entstehen dann so bizarre Geschäfte, wie der Handel mit Optionsscheinen auf die Heftigkeit der Hurrikan-Saison in den USA an der Terminwarenbörse CME. Kürzlich wurde nun jedoch die Wette auf den <a href="http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/:boersenaufsicht-cftc-usa-verbieten-wetten-auf-praesidentschaftswahl/70018177.html" target="_blank">Wahlsieg Obamas</a> verboten. Hier konnte man bei der Noth America Derivatives Exchange Plattform Optionsscheine auf den Wahlausgang kaufen. Da dies aber angeblich die Form eines Glücksspiels aufwies und auch dem öffentlichen Interesse entgegenstand, wurde es von den amerikanischen Behörden untersagt.</p>
<h2>Die klassische Optionsscheinstrategie</h2>
<p>Oft wird dazu geraten, <a href="http://www.faz.net/aktuell/finanzen/fazfinance/optionsscheine/basiswissen/basiswissen-optionsscheine-ausgewaehlte-anlagestrategien-mit-optionsscheinen-148083.html" target="_blank">90 Prozent seines Portfolios so anzulegen</a>, dass nur ein geringes Risiko besteht. Dabei wird auf Staatsanleihen oder Fonds gesetzt. Mit den restlichen 10 Prozent darf man sich dann an risikoreichere Anlageformen wagen, wie etwa Optionsscheine. So kann man einen etwaigen Verlust besser ausgleichen und verhält sich insgesamt risikoaverser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomistler.com/der-handel-mit-optionsscheinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kommt wirklich im Alter?</title>
		<link>http://www.ekonomistler.com/was-kommt-wirklich-im-alter/</link>
		<comments>http://www.ekonomistler.com/was-kommt-wirklich-im-alter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 10:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorsorgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomistler.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Eine Frage, die uns allen irgendwie im Kopf herumschwirrt ist, wie wir im Alter wirklich finanziell da stehen. Die Rententöpfe sind knapp, die Menschen müssen länger arbeiten, um das zu kompensieren. Keine schöne Vorstellung für jene, die sich auf eine frühe Rente freuen und im Alter noch viel reisen möchten. Denn wo soll das Geld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Frage, die uns allen irgendwie im Kopf herumschwirrt ist, wie wir im Alter wirklich finanziell da stehen. Die Rententöpfe sind knapp, die Menschen müssen länger arbeiten, um das zu kompensieren. Keine schöne Vorstellung für jene, die sich auf eine frühe Rente freuen und im Alter noch viel reisen möchten. Denn wo soll das Geld herkommen? Deshalb macht es Sinn, sich rechtzeitig um das Thema Gedanken zu machen. Auch wenn man als junger Mensch an alles Andere denkt außer an die Rente: Wer clever ist, fängt früh an, für eine finanzielle Absicherung zu sorgen. Beispielsweise mit einer privaten Rentenversicherung, in die man monatlich etwas einzahlt, ganz unabhängig vom Arbeitgeber.</p>
<p>Es ist allerdings nicht verwunderlich, wenn gerade die jungen Leute den Überblick im Finanzchaos verlieren. Denn wenn man in den Beruf einsteigt, ist noch vieles neu. Kranken-, Arbeitslosen- oder Rentenversicherung – das alles ist noch Fachchinesisch für die frischen Arbeitnehmer. Meist helfen die Eltern dabei, die wichtigsten Fragen zu klären. Doch auch diese kennen sich oft nicht mit den Rentenversicherungen aus und wissen nicht genau, welche Anlageform eigentlich für ihre Schützlinge geeignet ist, um vorzusorgen. Wer sich von außen Hilfe holen will, der kann sich beispielsweise an <a href="http://www.awd-finanzen.de/" target="_blank">AWD</a> wenden. Denn es ist keine Schande, wenn man nicht selbst weiß, welche Altersvorsorge die richtige ist.</p>
<p>Mit einem Finanzberater an seiner Seite lässt sich sicher schnell eine Rentenversicherung finden, bei der man ein gutes Gefühl hat für die Zukunft. Denn wer will schon zittern bis ins hohe Alter? Und wenn man clever ist, dann hat man gute Chancen, seine Rente auch genießen zu können – und wie so viele auf Reisen das Leben noch einmal in vollen Zügen genießen. Das hat man sich nach den vielen Jahren der Arbeit ja immerhin auch verdient und so hat man auf jeden Fall eine Perspektive, für die es sich zu leben lohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomistler.com/was-kommt-wirklich-im-alter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold kaufen als sichere Geldanlage</title>
		<link>http://www.ekonomistler.com/gold-kaufen-als-sichere-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.ekonomistler.com/gold-kaufen-als-sichere-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomistler.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich mit der Frage beschäftigt, wie er mehr aus seinem Geld machen kann, der kommt nicht umhin, sich mit Geldanlagen auseinanderzusetzen. Dabei kümmern sich die meisten Menschen heute lieber selbst um dieses heikle Thema, da das Vertrauen in die Banken noch immer sehr stark erschüttert ist. Natürlich sind das noch die Auswirkungen, die durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich mit der Frage beschäftigt, wie er mehr aus seinem Geld machen kann, der kommt nicht umhin, sich mit Geldanlagen auseinanderzusetzen. Dabei kümmern sich die meisten Menschen heute lieber selbst um dieses heikle Thema, da das Vertrauen in die Banken noch immer sehr stark erschüttert ist. Natürlich sind das noch die Auswirkungen, die durch den Niedergang der Lehman Brothers Bank hervorgerufen worden sind. Diese Pleite war nach heutiger Meinung eigentlich vorhersehbar und dadurch hätte man die Verluste ebenfalls eingrenzen können. Stattdessen wurde jedoch weiter investiert und so wurden viele andere Banken und auch Unternehmen in die Krise hineingezogen.</p>
<p>Die Menschen haben jedoch daraus gelernt und sind beim Thema Geldanlage dazu übergegangen, mehr auf Sicherheit zu setzen. Damit wird das eigene Geld nicht mehr so häufig in Aktien angelegt, sondern in andere, deutlich sicherere Werte. Gold ist in dieser Hinsicht eine gute Investition. Das beliebte Edelmetall hat sich bereits über viele Jahrzehnte hinweg immer als eine krisensichere Währung erwiesen. Gold gilt auf der gesamten Welt als die absolut stabilste Geldanlage. Genau aus diesem Grund besitzen auch fast alle Staatsregierungen der Welt eine Goldreserve, damit man in einer Krisenzeit liquide und flüssig bleibt. Gold wird auch an allen Börsen der Welt gehandelt und es hat im Laufe der Jahre bisher nicht an Wert verloren.</p>
<p>Es gibt kaum eine sicherere Geldanlage als Gold und darum investieren nicht nur Staatsregierungen und Unternehmen in das Edelmetall. Es gibt auch immer mehr Privatmenschen, die Gold als Geldanlage nutzen. In welcher Form man Gold als Geldanlage am besten nutzt, kann man auf <a href="http://www.investor-verlag.de/gold/">Investor-Verlag.de</a> erfahren. Hier findet man nützliche Hinweise, die dem Investor dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Schließlich gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man in Gold investieren kann. Goldmünzen oder Goldbarren sind die eine Möglichkeit, man kann aber auch in Gold in Papierform investieren. Das geschieht dann in sogenannten Goldwerten. Wie man diese Investitionen durchführt und welche sich als die beste erweist, kann man auf der genannten Webseite erfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomistler.com/gold-kaufen-als-sichere-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch nicht zu spät für einen Autoversicherungsvergleich</title>
		<link>http://www.ekonomistler.com/noch-nicht-zu-spat-fur-einen-autoversicherungsvergleich/</link>
		<comments>http://www.ekonomistler.com/noch-nicht-zu-spat-fur-einen-autoversicherungsvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomistler.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Viele KFZ Versicherungsgesellschaften haben in den Medien bereits angekündigt, dass die Beiträge im kommenden Jahr teilweise kräftig erhöht werden oder verlangen bereits jetzt schon höhere Prämien. Wer nicht bereit ist, mehr zu bezahlen, hat nur die Möglichkeit in einen anderen, günstigeren Tarif zu wechseln, zum Beispiel von einer Kaskoversicherung in die normale Haftpflichtversicherung, oder aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele KFZ Versicherungsgesellschaften haben in den Medien bereits angekündigt, dass die Beiträge im kommenden Jahr teilweise kräftig erhöht werden oder verlangen bereits jetzt schon höhere Prämien. Wer nicht bereit ist, mehr zu bezahlen, hat nur die Möglichkeit in einen anderen, günstigeren Tarif zu wechseln, zum Beispiel von einer Kaskoversicherung in die normale Haftpflichtversicherung, oder aber die Versicherung zu wechseln. Das ist bei einer Beitragserhöhung auch außerhalb des Stichtages möglich, jedoch muss man sich beeilen. Denn die Kündigung ist nur gültig, wenn sie bis spätestens 30 Tage nach Bekanntgabe der Erhöhung schriftlich oder per Fax bei der Gesellschaft eintrifft. Zuvor sollte man einen <a href="http://www.autoversicherungrechner.org/" target="_blank">Autoversicherungsvergleich</a> machen, um einen Überblick darüber zu bekommen, welche Versicherungen günstig sind und dennoch starke Leistungen haben.</p>
<p><strong>Informationen über den Autoversicherungsvergleich</strong></p>
<p>Der <a href="http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-versicherungsrechner" target="_blank">Vergleich per KFZ-Versicherungsrechner</a> kann im Internet auf Vergleichsportalen gemacht werden. Dazu muss man den Fahrzeugschein zur Hand haben, in dem unter anderem der Fahrzeugtyp, das Baujahr sowie andere relevante Daten angegeben sind. Auch das persönliche Fahrverhalten, wie viele Kilometer durchschnittlich mit dem Auto im Jahr gefahren wird und ob es in einer Garage untergebracht wird spielt, eine Rolle. Ebenfalls ausschlaggebend für die Beitragshöhe ist die eigene Schadenfreiheitsklasse und ob das Auto nur von ein bis zwei oder mehreren Fahrern genutzt wird. Gehört ein Fahranfänger zu den Nutzern, fallen die Prämien höher aus, da dies ein stärkerer Risikofaktor ist. Es gibt allerdings auch Versicherungsgesellschaften, die günstigere Tarife speziell für Anfänger anbieten.</p>
<p>Bei einem Autoversicherungsvergleich werden die günstigen Versicherungen zuerst angezeigt, außer den Preisen sind aber auch die Leistungen ersichtlich. Spezielle Rabattaktionen werden gesondert erwähnt, aus welchen Rabatten sich Vorteile ergeben, da sie der persönlichen Lebenssituation angepasst sind. Oft gibt es beim Autoversicherungsvergleich die Möglichkeit, sich direkt zu der Versicherungsgesellschaft weiterleiten zu lassen. Für ein sicheres Ergebnis empfiehlt es sich, bei verschiedenen Portalen denselben Vergleich zu machen, eventuell auch bei einem kostenpflichtigen Anbieter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomistler.com/noch-nicht-zu-spat-fur-einen-autoversicherungsvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldrechner helfen beim Einschätzen der Anlagechancen</title>
		<link>http://www.ekonomistler.com/festgeldrechner-helfen-beim-einschatzen-der-anlagechancen/</link>
		<comments>http://www.ekonomistler.com/festgeldrechner-helfen-beim-einschatzen-der-anlagechancen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomistler.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Das Festgeld ist in Zeiten der allgemeinen Unsicherheit auf den Finanzmärkten eine sichere und vertrauenswürdige Geldanlage. Es gehört zum typischen Angebotsspektrum einer Geschäftsbank und sichert seinen Kunden einen festen Zins über eine vereinbarte Laufzeit. Ein Festgeldrechner ist dabei eine sinnvolle Möglichkeit, sich bequem online über die existierenden Angebote zu informieren und zu vergleichen. Die Einlageformen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Festgeld ist in Zeiten der allgemeinen Unsicherheit auf den Finanzmärkten eine sichere und vertrauenswürdige Geldanlage. Es gehört zum typischen Angebotsspektrum einer Geschäftsbank und sichert seinen Kunden einen festen Zins über eine vereinbarte Laufzeit. Ein Festgeldrechner ist dabei eine sinnvolle Möglichkeit, sich bequem online über die existierenden Angebote zu informieren und zu vergleichen.</p>
<p><strong>Die Einlageformen Festgeld und Tagesgeld</strong></p>
<p>Festgeld und Tagesgeld gehören zu den standardisierten Einlageformen einer typischen Geschäftsbank. Einerseits bieten sie dem Kunden sichere Anlagekonditionen und mindestens moderate Zinsen ohne große Risiken. Andererseits sind sie für die Bank nicht nur Tagesgeschäft, denn die Einlagen sichern ihr auch die ausreichende Liquidität für ihre sonstigen Finanzaktivitäten zu.</p>
<p><strong>Vorteile des Festgeldes gegenüber dem Tagesgeld</strong></p>
<p>Während das Tagesgeld dem Sparer hohe Flexibilität ermöglicht, gibt es beim Festgeld freilich stärkere Einschränkungen. Die Laufzeit kann schon ab einem Monat vereinbart werden, sollte man aber einen nennenswerten Zinsertrag erwirtschaften wollen, so sollte man sein Geld schon mindestens 6 Monate fest anlegen. Ein Festgeldrechner hilft bei der Auswahl des perfekten Angebotes. Während der Laufzeit hat der Anleger keine Zugriffsmöglichkeit, allerdings wird ihm so lange auch ein fester Zins zugesichert, egal wie sich die Marktzinsen tatsächlich entwickeln. Dies kann sehr vorteilhaft sein, sofern die Zinsprognosen stagnierend oder gar fallend sind. Beim Tagesgeld hat man dagegen zwar jederzeit die Möglichkeit, Einlagen abzuziehen, jedoch sind diese, abgesehen von einem meist für die ersten Monate nach Eröffnung des Kontos vereinbarten festen Zinssatz, stets der Marktzinsentwicklung unterworfen. Bei unsicherer Marktlage und ausreichend langer Laufzeit ist das Zinsniveau des Festgeldes dem des Tagesgeldes also überlegen. Man sollte nur darauf achten, dass man für die Zeit, in der man nicht auf das angelegte Geld zurückgreifen kann, immer ausreichende Liquidität besitzt.</p>
<p><strong>Festgeldrechner helfen bei der Auswahl der richtigen Bank</strong></p>
<p>In einem für den Sender n-tv aufgestellten Festgeldranking der FMH Finanzberatung wurden im Jahr 2011 Festgeldangebote von sechs und zwölf Monaten verglichen. Besonders gut schnitten dabei sowohl die ERGODirekt, die Ziraat Bank und die ISBANK GmbH ab. Wer einen solchen Vergleich für sich persönlich durchführen möchte, kann dazu aber auch einen <a href="http://www.festgeldvergleiche.net/" target="_blank">online Festgelder Vergleich</a> verwenden. <a href="http://www.festgeldrechner.net/" target="_blank">Weitere Informationen und Vergleiche auf www.festgeldrechner.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomistler.com/festgeldrechner-helfen-beim-einschatzen-der-anlagechancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girokonten für Unternehmer</title>
		<link>http://www.ekonomistler.com/girokonten-fur-unternehmer/</link>
		<comments>http://www.ekonomistler.com/girokonten-fur-unternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomistler.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Anders als bei Privatleuten, ist es für Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler nicht ganz so einfach ein passendes Girokonto zu finden. Das kostenlose Girokonto, für das keine Kontoführungsgebühren verlangt werden, ist bei einem Gehaltskonto normal, bei einem Geschäftskonto aber noch lange nicht, berichtet http://www.girokonto.biz/girokonto-ohne-kontofuehrungsgebuehren.php. Viele Banken bitten die Geschäftsleute und selbstständig Tätigen noch immer gerne zur [...]]]></description>
